新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240396 | 03:59:20 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 26240395 | 03:55:50 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 26240394 | 03:52:20 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 26240393 | 03:48:50 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 26240392 | 03:45:20 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 26240391 | 03:41:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240390 | 03:38:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 26240389 | 03:34:50 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 26240388 | 03:31:20 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 26240387 | 03:27:50 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 26240386 | 03:24:20 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 26240385 | 03:20:50 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 26240384 | 03:17:20 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 26240383 | 03:13:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26240382 | 03:10:20 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 26240381 | 03:06:50 | 9+5+8=22 | 大双 |
| 26240380 | 03:03:20 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 26240379 | 02:59:50 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 26240378 | 02:56:20 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 26240377 | 02:52:50 | 1+4+7=12 | 小双 |
