新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956689 | 05:24:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 4956688 | 05:22:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 4956687 | 05:20:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 4956686 | 05:18:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4956685 | 05:16:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 4956684 | 05:14:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 4956683 | 05:12:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 4956682 | 05:10:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 4956681 | 05:08:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 4956680 | 05:06:00 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 4956679 | 05:04:00 | 9+7+5=21 | 大单 |
| 4956678 | 05:02:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 4956677 | 05:00:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 4956676 | 04:58:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 4956675 | 04:56:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4956674 | 04:54:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 4956673 | 04:52:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4956672 | 04:50:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4956671 | 04:48:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4956670 | 04:46:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
