新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4978570 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 4 + 1=7
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4978570 | 14:46:00 | 本站担保 | 龙 | - |
| 4978569 | 14:44:00 | 2 + 4 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 4978568 | 14:42:00 | 7 + 1 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 4978567 | 14:40:00 | 9 + 6 + 7=22 | 龙 | 对 |
| 4978566 | 14:38:00 | 3 + 5 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 4978565 | 14:36:00 | 6 + 2 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 4978564 | 14:34:00 | 8 + 7 + 0=15 | 虎 | 错 |
| 4978563 | 14:32:00 | 5 + 4 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 4978562 | 14:30:00 | 6 + 4 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 4978561 | 14:28:00 | 9 + 2 + 7=18 | 龙 | 对 |
| 4978560 | 14:26:00 | 5 + 8 + 2=15 | 龙 | 对 |
| 4978559 | 14:24:00 | 4 + 9 + 4=17 | 虎 | 错 |
| 4978558 | 14:22:00 | 6 + 9 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 4978557 | 14:20:00 | 1 + 1 + 6=08 | 龙 | 错 |
| 4978556 | 14:18:00 | 3 + 0 + 1=04 | 龙 | 对 |
| 4978555 | 14:16:00 | 9 + 8 + 5=22 | 龙 | 对 |
| 4978554 | 14:14:00 | 9 + 0 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 4978553 | 14:12:00 | 5 + 1 + 3=09 | 虎 | 错 |
| 4978552 | 14:10:00 | 8 + 2 + 6=16 | 虎 | 错 |
| 4978551 | 14:08:00 | 6 + 0 + 3=09 | 虎 | 错 |
| 4978550 | 14:06:00 | 3 + 7 + 7=17 | 虎 | 对 |
| 4978549 | 14:04:00 | 1 + 9 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 4978548 | 14:02:00 | 4 + 4 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 4978547 | 14:00:00 | 0 + 8 + 5=13 | 龙 | 错 |
| 4978546 | 13:58:00 | 9 + 0 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 4978545 | 13:56:00 | 1 + 4 + 3=08 | 龙 | 错 |
| 4978544 | 13:54:00 | 1 + 0 + 8=09 | 虎 | 对 |
| 4978543 | 13:52:00 | 0 + 2 + 7=09 | 龙 | 错 |
| 4978542 | 13:50:00 | 0 + 5 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 4978541 | 13:48:00 | 3 + 1 + 0=04 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
